Определение размера мужских трусов, плавок и шорт Romeo Rossi
      
        | Размер производителя | Российский размер | Обхват талии, в см. | Обхват бёдер, в см. | 
    
        | S | 44 | 73-76 | 81-86 | 
    
        | M | 46 | 77-82 | 87-92 | 
    
        | L | 48 | 83-86 | 93-96 | 
    
        | XL | 50 | 87-92 | 97-102 | 
    
        | XXL | 52 | 93-98 | 103-108 | 
    
        | XXXL(3X) | 54 | 99-102 | 109-112 | 
    
        | XXXXL(4X) | 56 | 103-107 | 113-117 | 
    
        | XXXXXL(5X) | 58 | 108-112 | 118-122 | 
    
        | XXXXXXL(6X) | 60 | 113-117 | 123-127 | 
    
        | XXXXXXXL(7X) | 62 | 118-122 | 128-132 | 
Определение размера мужских футболок и маек Romeo Rossi
      
        | Размер производителя | Российский размер | Обхват груди, в см. | Обхват талии, в см. | 
    
        | S | 44 | 86-92 | 73-76 | 
    
        | M | 46 | 92-97 | 78-86 | 
    
        | L | 48 | 97-102 | 82-90 | 
   
Определение размера женских трусов Romeo Rossi
    
        | Размер производителя | Российский размер | Обхват талии, в см. | Обхват бёдер, в см. | 
    
        | S | 42 | 70-74 | 88-92 | 
    
        | M | 44 | 74-78 | 92-96 | 
    
        | L | 46 | 78-82 | 96-100 | 
    
        | XL | 48 | 82-86 | 100-104 | 
    
        | XXL | 50 | 86-90 | 104-108 | 
    
        | XXXL(3X) | 52 | 90-94 | 108-112 | 
    
        | XXXXL(4X) | 54 | 94-98 | 112-116 | 
 
Определение размера бюстгальтера Romeo Rossi
| Размер | 85 | 90 | 95 | 100 | 
| Обхват под грудью, см | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 
| Чашка | C | D | E | 
| Разница между обхватом груди и обхватом под грудью, см | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 
Определение размера купальника Romeo Rossi
    
        | Размер производителя | Российский размер | Обхват груди, в см. | Обхват талии, в см. | Обхват бёдер, в см. | Чашка | 
    
        | S | 42 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | A-B | 
    
        | M | 44 | 86-91 | 66-71 | 91-96 | B-C | 
    
        | L | 46 | 91-96 | 71-76 | 96-101 | B-C | 
    
        | XL | 48 | 96-101 | 76-81 | 101-106 | B-C | 
    
        | XXL | 50 | 101-116 | 81-86 | 106-111 | C-D | 
    
        | XXXL | 52 | 106-111 | 86-91 | 111-116 | D-E | 
 
Отзывы покупателей
Ещё нет ни одного отзыва